| Максимальная выходная мощность, Вт | 2,5 |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,02 |
| Масса трансформатора, не более, кг | 0,11 |
| Габаритные размеры, а*в*с, мм | 27,0×32,0×30,0 |
| Тип магнитопровода | Пластинчатый |
| Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302 | ШI-10бx17/EI 30×17 |
Также выпускается трансформатор ТПГ-2В, который отличается от ТПГ-2 только применением витого магнитопровода.

| Типонаминал | Номера выводов вторичных обмоток | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | |
|---|---|---|---|---|
| в режиме холостого хода | в режиме номинальных нагрузок | |||
| ТПГ-2–3 В | (7,9) | 4,2 | 3,0 | 0,80 |
| ТПГ-2–6 В | (7,9) | 8,5 | 6,0 | 0,40 |
| ТПГ-2–9 В | (7,9) | 12,6 | 9,0 | 0,25 |
| ТПГ-2–12 В | (7,9) | 16,8 | 12,0 | 0,20 |
| ТПГ-2–15 В | (7,9) | 21,0 | 15,0 | 0,16 |
| ТПГ-2–18 В | (7,9) | 25,2 | 18,0 | 0,125 |
| ТПГ-2–24 В | (7,9) | 33,6 | 24,0 | 0,10 |
| ТПГ-2-2×3 В | (6,7); (9,10) | 2×4,3 | 2×3,0 | 0,40 |
| ТПГ-2-2×6 В | (6,7); (9,10) | 2×8,5 | 2×6,0 | 0,17 |
| ТПГ-2-2×9 В | (6,7); (9,10) | 2×12,7 | 2×9,0 | 0,13 |
| ТПГ-2-2×12 В | (6,7); (9,10) | 2×15,2 | 2×12,0 | 0,075 |
| ТПГ-2-2×15 В | (6,7); (9,10) | 2×20,0 | 2×12,0 | 0,07 |
| ТПГ-2-2×18 В | (6,7); (9,10) | 2×25,5 | 2×18,0 | 0,058 |
| ТПГ-2-2×24 В | (6,7); (9,10) | 2×33,5 | 2×24,0 | 0,05 |
| ТПГ-2-2×30 В | (6,7); (9,10) | 2×40,5 | 2×30,0 | 0,04 |
* — напряжение входа подается на 1–5 выводы
С января 2005 г. запущен в серию аналог трансформатора тпг-2.трансформатор тпг −2м незначительно отличается от исходного габаритными размерами корпуса.
Каркас трансформатора и его электрические параметры — остались неизменны.