| Максимальная выходная мощность, Вт | 240,0 |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,12 |
| Масса трансформатора, не более, кг | 3,0 |
| Габаритные размеры, а*в*с, мм | 136,0×100,0×70,0 |
| Тип магнитопровода | Витой |
| Типоразмер магнитопровода | Б69 |
| Дополнительное крепление | Четыре крепёжных отверстия в каркасе |

| Типонаминал | Выходная мощность, Вт | Номер обмотки | Номера выводов | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
||||
| ТПГ-190-008 | 240 | I-I’ | (1, 1′) | 220 | 220 | не более 0,12 | |
| II-II’ | (6, 6′) | 24,0±1,2 | 25,4±1,3 | 10 | |||
| ТПГ-190-024 | 210 | I-I’ | (1, 1′) | 220 | 220 | не более 0,12 | |
| II-II’ | (6, 6′) | 10,5±0,5 | 11,3±0,6 | 20 | |||
В таблице приведен стандартный ряд наиболее часто заказываемых позиций трансформаторов, также фирма изготавливает любые трансформаторы по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.