| Максимальная выходная мощность, Вт | 125,0 |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,12 |
| Масса трансформатора, не более, кг | 1,8 |
| Габаритные размеры, а*в*с, мм | 120,0×75,0×70,0 |
| Тип магнитопровода | Витой |
| Типоразмер магнитопровода | Б35 |
| Дополнительное крепление | Четыре крепёжных отверстия в каркасе |

| Типонаминал | Выходная мощность, Вт | Номер обмотки | Номера выводов | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
||||
| ТПГ-125-001 | 122,4 | I | (1,2) | 220 | 220 | не более 0,12 | |
| II | (6,8) | 36,0 ±1,8 | 38,3±1,9 | 3,4 | |||
| ТПГ-125-002 | 124,0 | I | (1,2) | 220 | 220 | не более 0,05 | |
| II | (6,8) | 36,0±1,8 | 38,3±1,9 | 3,35 | |||
| III | (9,11) | 12,0±0,6 | 12,7±0,6 | 0,3 | |||
В таблице приведен стандартный ряд наиболее часто заказываемых позиций трансформаторов, также фирма изготавливает любые трансформаторы по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.