Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Трансформатор ТПК-40

29.06.2007
Трансформатор ТПК-40
Трaнcформаторы

Трансформатор ТПК-40

Максимальная выходная мощность, Вт 40,0
Ток холостого хода, А, не более 0,06
Масса трансформатора, не более, кг 0,7
Габаритные размеры, а*в*с, мм 72×61×50
Тип магнитопровода Витой
Типоразмер магнитопровода В43
Дополнительное крепление Винтами через 4 отверстия в каркасе

Трансформатор ТПК-40

Стандартный ряд трансформатора ТПК-40
Типонаминал Выходная мощность, Вт Номер обмотки Номера выводов Напряжение вторичных обмоток, В Ток номинальной нагрузки
в режиме холостого хода в режиме номинальных нагрузок в режиме холостого хода в режиме номинальных нагрузок
ТПК-40-001 39,0 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II (4, 2) 15,0±0,8 17,5±0,9 1,3
II’ (5, 6) 15,0±0,8 17,5±0,9 1,3
ТПК-40-002 38,4 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II (4, 2) 12,0±0,4 14,0±0,7 1,6
II’ (5, 7) 12,0±0,4 14,0±0,7 1,6
ТПК-40-003 39,0 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II (4, 2) 7,5±0,4 8,9±0,9 2,6
II’ (5, 7) 7,5±0,4 8,9±0,9 2,6
ТПК-40-004 39,0 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II (4, 2) 7,7±0,4 9,0±0,5 2,6
II’ (5, 7) 7,7±0,4 9,0±0,5 2,6
ТПК-40-008 40,0 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II (4, 2) 6,0±0,3 7,2±0,4 3,3
II’ (5, 7) 6,0±0,3 7,2±0,4 3,3
ТПК-40-009 39,0 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II (4, 2) 10,3±0,5 12,0±0,6 1,9
II’ (5, 7) 10,3±0,5 12,0±0,6 1,9
ТПК-40-010 28,5 I-I’ (3, 4); (5, 6) 220 220 не более 0,06
II-II’ (4, 2); (5, 7) 9,5±0,9; 9,5±0,5 10,5±0,5 1,5
Text Link
This is some text inside of a div block.