| Максимальная выходная мощность, Вт | 7,0 |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,015 |
| Масса трансформатора, не более, кг | |
| Габаритные размеры, а*в*с, мм | 50,0×42,0×27,5 |
| Тип магнитопровода | Витой |
| Типоразмер магнитопровода | |
| Дополнительное крепление | 2-мя саморезами М3 |

| Типонаминал | Номера выводов вторичных обмоток | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | |
|---|---|---|---|---|
| в режиме холостого хода | в режиме номинальных нагрузок | |||
| ТПГ-7-2×3 В | (9-11); (14-16) | 2×4,2 | 2×3,0 | 1,16 |
| ТПГ-7-2×6 В | (9-11); (14-16) | 2×9,5 | 2×6,0 | 0,58 |
| ТПГ-7-2×9 В | (9-11); (14-16) | 2×12,0 | 2×9,0 | 0,38 |
| ТПГ-7-2×12 В | (9-11); (14-16) | 2×15,2 | 2×12,0 | 0,29 |
* — напряжение входа подается на 1–4; 5–8 выводы
В таблице приведен стандартный ряд наиболее часто заказываемых позиций трансформаторов, также фирма изготавливает любые трансформаторы по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.