| Максимальная выходная мощность, Вт | 1,5 |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,015 |
| Масса трансформатора, не более, кг | 0,08 |
| Габаритные размеры, а*в*с, мм | 27,0×32,0×25,0 |
| Тип магнитопровода | Пластинчатый |
| Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302 | ШI-10бx12,5/EI 30×12,5 |

| Типонаминал | Номера выводов вторичных обмоток | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | |
|---|---|---|---|---|
| в режиме холостого хода | в режиме номинальных нагрузок | |||
| ТПГ-1–3 В | (7,9) | 4,2 | 3,0 | 0,50 |
| ТПГ-1–6 В | (7,9) | 8,5 | 6,0 | 0,25 |
| ТПГ-1–9 В | (7,9) | 12,6 | 9,0 | 0,16 |
| ТПГ-1–12 В | (7,9) | 16,8 | 12,0 | 0,12 |
| ТПГ-1–15 В | (7,9) | 21,0 | 15,0 | 0,10 |
| ТПГ-1–18 В | (7,9) | 25,2 | 18,0 | 0,083 |
| ТПГ-1–24 В | (7,9) | 33,6 | 24,0 | 0,062 |
| ТПГ-1-2×3 В | (6,7); (9,10) | 2×4,3 | 2×3,0 | 0,25 |
| ТПГ-1-2×6 В | (6,7); (9,10) | 2×8,5 | 2×6,0 | 0,12 |
| ТПГ-1-2×9 В | (6,7); (9,10) | 2×12,7 | 2×9,0 | 0,083 |
| ТПГ-1-2×12 В | (6,7); (9,10) | 2×15,2 | 2×12,0 | 0,062 |
| ТПГ-1-2×15 В | (6,7); (9,10) | 2×20,0 | 2×12,0 | 0,050 |
| ТПГ-1-2×18 В | (6,7); (9,10) | 2×25,5 | 2×18,0 | 0,042 |
| ТПГ-1-2×24 В | (6,7); (9,10) | 2×33,5 | 2×24,0 | 0,031 |
| ТПГ-1-2×30 В | (6,7); (9,10) | 2×40,5 | 2×30,0 | 0,025 |
* — напряжение входа подается на 1–5 выводы
В таблице приведен стандартный ряд наиболее часто заказываемых позиций трансформаторов, также фирма изготавливает любые трансформаторы по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.