| Максимальная выходная мощность, Вт | 7,2 |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,02 |
| Масса трансформатора, не более, кг | 0,23 |
| Габаритные размеры, а*в*с, мм | 42,5×38,0×45,0 |
| Тип магнитопровода | Витой |
| Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302 | ШЛМ 12×20 |
| Дополнительное крепление | За обойму методом механической деформации |

ТП-8 планируется снять с производства, поэтому рекомендуем в новых разработках не применять. Аналог серийный – ТП-214.
| Типонаминал | Номера выводов вторичных обмоток | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки | |
|---|---|---|---|---|
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
|||
| ТП-8–3 В | (5, 6) | 17,0 | 13,2 | 0,45 |
| (7, 8) | 6,6 | 4,75 | 0,16 | |
| ТП-8–5 В | (7, 8) | 11,4 | 9,0 | 0,65 |
| ТП-8–6 В | (5, 7, 8) | 2×16,1 | 2×11,8 | 0,3 |
| ТП-8–8 В | (7, 8) | 15,1 | 11,2 | 0,6 |
В таблице приведен стандартный ряд наиболее часто заказываемых позиций трансформаторов, также фирма изготавливает любые трансформаторы по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.