Экспресс-оценка состояния свинцово-кислотных аккумуляторов большой ёмкости и номинальным напряжением 2В.
Анализатор позволяет за 15–70 секунд оценить мощносные характеристики батареи без проведения длительных контрольных электрических испытаний.
Анализатор предназначен для быстрой оценки состояния свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ёмкостью от 10 Ач до 10000 Ач.
Отличительные особенности Анализатора «МЕГА 004»
Основные технические характеристики «МЕГА 004»
| Питание от элемента G622 (крона) | 9В |
| Потребляемый от батареи ток в режиме теста, мА не более | 2200 |
| Потребляемый ток в режиме индикации, мА не более | 0,1 |
| Диапазон измеряемого напряжения, В | 1,5…2,5 |
| Относительная приведённая погрешность измерения напряжения, % | ± 0,3 |
| Диапазон измерения омической составляющей внутреннего сопротивления, мОм | 0,2…20 |
| Относительная приведённая погрешность измерения омической составляющей внутреннего сопротивления, % | ± 5,0 |
| Диапазон прогнозируемой емкости, Ач | 10…1000 |
| Диапазон прогнозируемого тока прокрутки, А | 10…9990 |
| Цена младшего разряда при индикации сопротивления: | |
| в диапазоне до 2 мОм, мОм | 0,01 |
| в диапазоне 2…20 мОм, мОм | 0,1 |
| Относительная приведённая погрешность прогноза тока прокрутки, % | ± 10 |
| Относительная приведённая погрешность прогноза емкости, % | ± 20,0 |
| Диапазон измеряемой температуры, ºС | -30…+50 |
| Относительная приведённая погрешность измерения температуры, % | ± 2,0 |
| Время измерения (в зависимости от батареи), сек | 15…70 |
| Тестовый сигнал переменного тока, мА | 2200 |
| Разряд ХИТ за одно измерение, не более, мАч | 25 |
| Габаритные размеры, мм |
208×45×108 |
| Вес, гр | 300 |
Анализатор защищен от неправильной полярности подключения ХИТ
Применение Анализатора позволяет:
Возможности использования